2007世界院校排名前200——综合排名
录入时间:08-03-17 点击数:
综合排名 世界前200强院校
| 2007 | 2006 | 院校 | 国家 |
| 1 | 1 | Harvard | US |
| 2= | 2 | University of Cambridge | UK |
| 2= | 3 | University of Oxford | UK |
| 2= | 4= | Yale University | US |
| 5 | 9 | Imperial College London | UK |
| 6 | 10 | Princeton University | US |
| 7= | 7 | California Institute of Technology | US |
| 7= | 11 | University of Chicago | US |
| 9 | 25 | University College London | UK |
| 10 | 4= | Massachusetts Institute of Technology | US |
| 11 | 12 | Columbia University | US |
| 12 | 21 | McGill University | Canada |
| 13 | 13 | Duke University | US |
| 14 | 26 | University of Pennsylvania | US |
| 15 | 23 | Johns Hopkins University | US |
| 16 | 16 | Australian National University | Australia |
| 17 | 19= | University of Tokyo | Japan |
| 18 | 33= | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 19 | 6 | Stanford University | US |
| 20= | 35= | Carnegie Mellon University | US |
| 20= | 15 | Cornell University | US |
| 22 | 8 | University of California, Berkeley | US |
| 23 | 33= | University of Edinburgh | UK |
| 24 | 46= | King’s College London | UK |
| 25 | 29= | Kyoto University | Japan |
| 26 | 18 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France |
| 27 | 22 | University of Melbourne | Australia |
| 28 | 37 | Ecole Polytechnique | France |
| 29 | 42 | Northwestern University | US |
| 30 | 40 | University of Manchester | UK |
| 31 | 35= | University of Sydney | Austraila |
| 32 | 54= | Brown University | US |
| 33= | 50= | University of British Columbia | Canada |
| 33= | 45 | University of Queensland | Austraila |
| 33= | 19= | National University of Singapore | Singapore |
| 36 | 14 | Peking University | China |
| 37 | 64= | University of Bristol | UK |
| 38= | 50= | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 38= | 29= | University of Michigan | US |
| 40 | 28 | Tsinghua University | China |
| 41 | 31 | University of California, Los Angeles | US |
| 42 | 24 | ETH Zurich | Switzerland |
| 43 | 38 | Monash University | Australia |
| 44 | 41 | University of New South Wales | Australia |
| 45 | 27 | University of Toronto | Canada |
| 46 | =70 | Osaka University | Japan |
| 47 | 66 | Boston University | US |
| 48 | 69 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 49 | 43 | New York University | US |
| 50 | 46= | University of Auckland | New Zealand |
| 51= | 63 | Seoul National University | South Korea |
| 51= | 32 | University of Texas at Austin | US |
| 53= | 58= | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong |
| 53= | 78 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 55= | 84 | University of Washington | US |
| 55= | 79= | University of Wisconsin-Madison | US |
| 57 | 73 | University of Warwick | UK |
| 58 | 44 | University of California, San Diego | US |
| 59 | 17 | London School of Economics | UK |
| 60 | 58= | Heidelberg University | Germany |
| 61 | 96 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 62 | 105= | University of Adelaide | Australia |
| 63 | 86 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 64 | 111= | University of Western Australia | Australia |
| 65= | 90= | University of Birmingham | UK |
| 65= | 98 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 67 | 82= | Technische Universität München | Germany |
| 68 | 102= | University of Sheffield | UK |
| 69 | 61= | Nanyang Technological University | Singapore |
| 70 | 85 | University of Nottingham | UK |
| 71= | 61= | Dartmouth College | US |
| 71= | 111= | Uppsala University | Sweden |
| 73 | 77 | University of Illinois | US |
| 74= | 56 | Emory University | US |
| 74= | 124= | University of York | UK |
| 76 | 109= | University of St Andrews | UK |
| 77= | 88 | University of Pittsburgh | US |
| 77= | 127 | Purdue University | US |
| 79 | 111= | University of Maryland | US |
| 80= | 121 | University of Leeds | UK |
| 80= | 141= | University of Southampton | UK |
| 82 | 53 | Vanderbilt University | US |
| 83 | 81 | University of Glasgow | UK |
| 84 | 90= | Leiden University | Netherlands |
| 85= | 60 | Case Western Reserve University | US |
| 85= | 116= | Fudan University | China |
| 85= | 87 | University of Vienna | Austria |
| 88 | 176 | Queen's University | Canada |
| 89 | 95 | Utrecht University | Netherlands |
| 90= | 99= | Pennsylvania State University | US |
| 90= | 118 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 92 | 102= | Rice University | US |
| 93= | 54= | University of Copenhagen | Denmark |
| 93= | 181= | University of Montreal | Canada |
| 95 | 48= | University of Rochester | US |
| 96 | 170= | University of California, Davis | US |
| 97= | 133= | University of Alberta | Canada |
| 97= | 145 | Georgia Institute of Technology | US |
| 99 | 141= | Cardiff University | UK |
| 100 | 116= | University of Helsinki | Finland |
| 101 | 139 | University of Liverpool | UK |
| 102= | 102= | Georgetown University | US |
| 102= | 108 | National Taiwan University | Taiwan |
| 102= | 168= | Tohoku University | Japan |
| 105 | 39 | University of Geneva | Switzerland |
| 106 | 122 | Lund University | Sweden |
| 107 | 211= | University of Colorado | US |
| 108 | 155 | McMaster University | Canada |
| 109 | 132 | Durham University | UK |
| 110 | 130= | University of Virginia | US |
| 111 | 172= | Maastricht University | Netherlands |
| 112= | 128= | Nagoya University | Japan |
| 112= | 204= | University of Waterloo | Canada |
| 114= | 126 | University of Aarhus | Denmark |
| 114= | 75 | University of Basel | Switzerland |
| 114= | 79= | University of Otago | New Zealand |
| 117= | 141= | University of California, Santa Barbara | US |
| 117= | 64= | Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne | Switzerland |
| 119 | 101 | University of Southern California | US |
| 120 | 219= | Ohio State University | US |
| 121 | 105= | University of Sussex | UK |
| 122 | 150= | Texas A&M University | US |
| 123 | 76 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 124 | 141= | University of Ghent | Belgium |
| 125 | 180 | Nanjing University | China |
| 126= | 105= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 126= | 215= | University of Western Ontario | Canada |
| 128 | 119 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 129 | 133= | Newcastle University | UK |
| 130= | 194 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 130= | 67 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 132= | 198= | Korea Advanced Institute of Science & Technol | South Korea |
| 132= | 93= | Université Pierre et Marie Curie, Paris VI | France |
| 134 | 224= | University of Arizona | US |
| 135 | 226= | University of Florida | US |
| 136 | 128= | Kyushu University | Japan |
| 137= | 195 | University of Aberdeen | UK |
| 137= | 232= | Indiana University Bloomington | US |
| 139 | 282= | Simon Fraser University | Canada |
| 140= | 198= | University of California, Irvine | US |
| 140= | 109= | University of Zurich | Switzerland |
| 142= | 187= | University of Minnesota | US |
| 142= | 170= | Universität Tübingen | Germany |
| 144 | 219= | Universität Freiburg | Germany |
| 145 | 153 | University of Bath | UK |
| 146 | 149 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 147 | 228= | University of Lancaster | UK |
| 148 | 97 | Wageningen University | Netherlands |
| 149= | 154 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 149= | 99= | Queen Mary, University of London | UK |
| 151= | 133= | Hokkaido University | Japan |
| 151= | 123 | University of North Carolina | US |
| 151= | 147= | Tel Aviv University | Israel |
| 154 | 165= | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
| 155= | 165= | University of Science and Technology of China | China |
| 155= | 152 | University of Notre Dame | US |
| 157 | 72 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | France |
| 158 | 140 | Cranfield University | UK |
| 159= | 163 | Michigan State University | US |
| 159= | 130= | Tufts University | US |
| 161= | 120 | Keio University | Japan |
| 161= | 48= | Washington University in St Louis | US |
| 163= | 92 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 163= | 179 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 165 | 201= | Universität Stuttgart | Germany |
| 166= | 266= | University of Calgary | Canada |
| 166= | 138 | Vienna University of Technology | Austria |
| 168= | 156= | Universität Göttingen | Germany |
| 168= | 82= | Macquarie University | Australia |
| 170 | 291 | Helsinki University of Technology | Finland |
| 171= | 238 | University of Dundee | UK |
| 171= | 222= | Universität Karlsruhe | Germany |
| 173= | 207= | University of Bologna | Italy |
| 173= | 232= | University of Groningen | Netherlands |
| 175= | 124= | University of Massachusetts, Amherst | US |
| 175= | 284= | University of São Paulo | Brazil |
| 177= | 448= | University of Campinas | Brazil |
| 177= | 219= | University College Dublin | Ireland |
| 177= | 215= | Rutgers, The State University of New Jersey | US |
| 180= | 190= | University of Reading | UK |
| 180= | 158= | Waseda University | Japan |
| 182 | 172= | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |
| 183 | 197 | Università Degli Studi Di Roma, La Sapienza | Italy |
| 184 | 161= | Université Louis Pasteur, Strasbourg I | France |
| 185= | 239= | University of Leicester | UK |
| 185= | 115 | University of Twente | Netherlands |
| 187 | 252= | University of Antwerp | Belgium |
| 188= | 333= | University of Canterbury | New Zealand |
| 188= | 177 | University of Oslo | Norway |
| 190 | 258= | University of Surrey | UK |
| 191 | 255= | Rensselaer Polytechnic Institute | US |
| 192= | 172= | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden |
| 192= | 74 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |
| 194 | 190= | University of Barcelona | Spain |
| 195= | 137 | Radboud Universiteit Nijmegen | Netherlands |
| 195= | 192= | Queensland University of Technology | Australia |
| 197= | 147= | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 197= | 181= | Kobe University | Japan |
| 199 | 196 | University of Wollongong | Australia |
| 200= | 257 | University of Cape Town | South Africa |
| 200= | 146 | Rmit University | Australia |
